SUPERLIGA WEF F7 - 1 edição

1 SUPERLIGA WEF F7 - 2016
Livre

1* Fase

Grupo A

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
02/08 21:30 OESTE 0 x 3 KEKE
02/08 22:30 SEVILHA 0 x 3 PARANOIA
03/08 21:30 GETO 1 x 3 SAMBACHAÇA
03/08 22:30 ENERGY 6 x 4 FREITAS
05/08 21:30 SUPERSUL 10 x 3 AMIGOS FUT7
09/08 20:30 AMIGOS FUT7 6 x 5 REAL BAIRRO IPIRANGA WEF
09/08 21:30 TSUNAMI 3 x 0 OESTE WEF
09/08 22:30 KEKE 5 x 3 GETO WEF
10/08 21:30 SAMBACHAÇA 5 x 3 ENERGY WEF
10/08 22:30 PARANOIA 1 x 7 SUPERSUL WEF
12/08 21:30 FREITAS 3 x 0 SEVILHA WEF
16/08 20:30 GETO 2 x 13 TSUNAMI WEF
16/08 21:30 REAL BAIRRO IPIRANGA 3 x 7 PARANOIA WEF
16/08 22:30 SEVILHA 0 x 3 SAMBACHAÇA WEF
17/08 21:30 SUPERSUL 4 x 7 FREITAS WEF
17/08 22:30 ENERGY 4 x 5 KEKE WEF
23/08 20:30 PARANOIA 3 x 0 OESTE WEF
23/08 21:30 KEKE 3 x 0 SEVILHA WEF
23/08 22:30 AMIGOS FUT7 4 x 4 GETO WEF
24/08 21:30 FREITAS 10 x 2 REAL BAIRRO IPIRANGA WEF
24/08 22:30 SAMBACHAÇA 9 x 3 SUPERSUL WEF
26/08 21:30 TSUNAMI 9 x 3 ENERGY WEF
26/08 22:30 OESTE 0 x 23 AMIGOS FUT7 WEF
30/08 20:30 GETO 3 x 4 PARANOIA WEF
30/08 21:30 REAL BAIRRO IPIRANGA 3 x 7 SAMBACHAÇA WEF
30/08 22:30 SUPERSUL 5 x 5 KEKE WEF
31/08 21:30 ENERGY 3 x 0 AMIGOS FUT7 WEF
31/08 22:30 SEVILHA 0 x 3 TSUNAMI WEF
02/09 21:30 OESTE 0 x 3 FREITAS WEF
09/09 21:30 REAL BAIRRO IPIRANGA 4 x 7 TSUNAMI WEF
13/09 21:00 KEKE 9 x 2 REAL BAIRRO IPIRANGA WEF
13/09 22:30 TSUNAMI 8 x 4 SUPERSUL WEF
16/09 21:30 PARANOIA 4 x 3 ENERGY WEF
16/09 22:30 FREITAS 10 x 3 GETO WEF

Quartas de Final

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
20/09 21:30 KEKE 5 x 3 SAMBACHAÇA WEF
Equipe 2 Equipe 1
20/09 22:30 REAL BAIRRO IPIRANGA 8 x 2 SUPERSUL WEF
Equipe 2 Equipe 1
21/09 21:30 FREITAS 2 x 5 TSUNAMI WEF
Equipe 2 Equipe 1
21/09 22:30 GETO 3 x 3 ENERGY WEF
Equipe 2 Equipe 1
27/09 21:30 TSUNAMI 6 x 3 FREITAS WEF
Equipe 1 Equipe 2
27/09 22:30 SUPERSUL 10 x 2 REAL BAIRRO IPIRANGA WEF
Equipe 1 Equipe 2
28/09 21:30 ENERGY 3 x 2 GETO WEF
Equipe 1 Equipe 2
28/09 22:30 SAMBACHAÇA 3 x 9 KEKE WEF
Equipe 1 Equipe 2

Semi Final

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
05/10 21:30 ENERGY 3 x 4 TSUNAMI WEF
Equipe 2 Equipe 1
05/10 22:30 SUPERSUL 3 x 8 KEKE WEF
Equipe 2 Equipe 1
14/10 21:30 TSUNAMI 6 x 1 ENERGY WEF
Equipe 1 Equipe 2
14/10 22:30 KEKE 6 x 5 SUPERSUL WEF
Equipe 1 Equipe 2

Final

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
21/10 21:30 KEKE 6 x 3 TSUNAMI WEF
Equipe 2 Equipe 1
28/10 21:30 TSUNAMI x KEKE WEF
Equipe 1 Equipe 2